Porteføljesammensætning
Til dig, der har en pensionsopsparing i markedsrente i PKA+ med mulighed for at vælge mellem forskellige investeringsprofiler.
Her kan du se hvordan din opsparing bliver investeret i de forskellige investeringsprofiler - og på forskellige tidspunkter i dit opsparingsforløb.
30 år til pension
PKAsolid | PKAbalance | PKAekstra | ||||
Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | |
Stats- og realkreditobligationer | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Investment grade | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
High-yield | 9% | 9% | 7% | 7% | 4% | 4% |
Emerging markets sovereign | 5% | 5% | 4% | 4% | 2% | 2% |
Aktier (developed markets) | 28% | 28% | 51% | 51% | 60% | 60% |
Emerging markets aktier | 2% | 2% | 4% | 4% | 5% | 5% |
Private equity | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
Infrastuktur | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% |
Ejendomme | 13% | 13% | 15% | 15% | 10% | 10% |
Hedgefonde | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% |
15 år til pension
PKAsolid | PKAbalance | PKAekstra | ||||
Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | |
Stats- og realkreditobligationer | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Investment grade | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
High-yield | 9% | 9% | 7% | 7% | 4% | 4% |
Emerging markets sovereign | 5% | 5% | 4% | 4% | 2% | 2% |
Aktier (developed markets) | 28% | 28% | 51% | 51% | 60% | 60% |
Emerging markets aktier | 2% | 2% | 4% | 4% | 5% | 5% |
Private equity | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
Infrastuktur | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% |
Ejendomme | 13% | 13% | 15% | 15% | 10% | 10% |
Hedgefonde | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% |
5 år til pension
PKAsolid | PKAbalance | PKAekstra | ||||
Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | |
Stats- og realkreditobligationer | 38% | 38% | 16% | 16% | 11% | 11% |
Investment grade | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
High-yield | 8% | 8% | 9% | 9% | 5% | 5% |
Emerging markets sovereign | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% |
Aktier (developed markets) | 21% | 21% | 35% | 35% | 45% | 45% |
Emerging markets aktier | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% |
Private equity | 4% | 4% | 5% | 5% | 9% | 9% |
Infrastuktur | 10% | 10% | 11% | 11% | 7% | 7% |
Ejendomme | 11% | 11% | 14% | 14% | 11% | 11% |
Hedgefonde | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% |
5 år efter pension
PKAsolid | PKAbalance | PKAekstra | ||||
Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | Faktisk | Strategisk | |
Stats- og realkreditobligationer | 50% | 50% | 33% | 33% | 23% | 23% |
Investment grade | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
High-yield | 7% | 7% | 10% | 10% | 7% | 7% |
Emerging markets sovereign | 4% | 4% | 6% | 6% | 4% | 4% |
Aktier (developed markets) | 14% | 14% | 18% | 18% | 30% | 30% |
Emerging markets aktier | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% |
Private equity | 3% | 3% | 5% | 5% | 8% | 8% |
Infrastuktur | 9% | 9% | 11% | 11% | 9% | 9% |
Ejendomme | 10% | 10% | 13% | 13% | 13 | 13% |
Hedgefonde | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% |